產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
簡要描述:
實驗室真空成套反應器AIR-1S系列實驗室真空成套反應器AIR-1S系列真空反應器應用領域AIR標準系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現(xiàn)物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.096Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,304不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
AIR-1S系列真空反應器(恒溫密閉超聲波反應器)||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
- 設備模塊化設計,可以選裝各種系統(tǒng)
- 高速馬達,長壽命設計,運轉穩(wěn)定
- 整機結構設計合理,選材精良,*的乳化系統(tǒng)
- 無級調速,高轉速可達30000rpm,高為您27m/s的剪切線速度
- 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
- 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
- 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,GMP
- 設備模塊化設計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制
AIR-1S系列真空反應器技術參數(shù)(恒溫密閉超聲波反應器)||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
型號: | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | |||
支架升降方式: | 電動升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
AIR-1S系列真空反應器應用現(xiàn)場圖片||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
AIR-1S系列真空反應器應用現(xiàn)場視頻||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應器)||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器
- PH計
- 電導率儀
- 冷凝器
- 滴加管
- 無菌取樣閥
||實驗室用真空恒溫高級厭氧反應器